|
Dettagli:
|
| Certificato: | UL/CUL/FCC | Efficienza: | VI |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 2 anni (circa 2,28 anni per 24 ora-operazioni un il giorno) | Uscita: | 24W, 24VDC1.0A |
| Protezione: | OVP, OCP, OTP, SCP & protezione introdotta | Direttiva di UE: | RoHS, PORTATA, PAHS |
| MOQ: | 1k | ||
| Evidenziare: | Adattatori di potere del supporto della parete di CUL,Adattatori di potere del supporto della parete dell'umidificatore,adattatore di potere di 24v 1a |
||
La progettazione UE del ODM tappa l'adattatore di potere di 24V 1,0 A per l'umidificatore
Applicazione: Umidificatore ed altri dispositivi astuti o dell'elettrodomestico
Tabella della scheda di specificazione
| 24 | |||
| 24V | |||
| Corrente d'uscita | 1.0A | ||
| Potenza di uscita | 24.0W | ||
| Increspi/rumore |
massimo 240mVp-p.
|
Progetti disponibile per il cliente | |
| Tensione in ingresso & frequenza | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
| Corrente massima di CA | Riferisca prego alla scheda della specificazione per approvazione | ||
| Corrente introdotta di afflusso | 40A (RMS) massimo, pieno carico ha provato @AC230V 50HZ | ||
| Efficienza | VI | Progetti disponibile per il cliente | |
| Protezione | OVP, OCP, OTP, SCP & protezione introdotta | ||
| Requisiti ambientali | Temperatura di funzionamento | ℃ 0~40, | |
| Temperatura di stoccaggio | -40~70 ℃ | ||
| Umidità di funzionamento | 5%~90% senza condensazione | ||
| Umidità di stoccaggio | 5%~90% senza condensazione | ||
| Affidabilità | Garanzia | 2 anni (circa 2,28 anni per 24 ora-operazioni un il giorno) | Progetti disponibile per il cliente |
| MTBF | ora >20,000 | ||
| Isolamento Resistanc | > 30MΩ@500VDC; 60S | Progetti disponibile per il cliente | |
| Ciao-vaso | Norma di sicurezza differente di raduno | ||
| Perdita corrente | 0.25mA massimo, pieno carico ha provato @AC230V 50HZ | ||
| Conformità with legge & i regolamenti di direttive di UE | RoHS, PORTATA, PAHS | ||
| Norma di sicurezza | Certificato | UL/ETL/FCC/CE/GS/UKCA/PSE/KC SAA/EAC/BIS/ICBR/CCC | Progetti disponibile per il cliente |
| Norme | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/IEC62368, GB4943, GB4706, ecc… | Progetti disponibile per il cliente | |
| Contabilità elettromagnetica | Conformità EN55014-1/EN55014-2 | ||
| ESD | (Discharge@ 8KV, discharge@ 6KV dell'aria del contatto, (IEC61000-4-2) | Progetti disponibile per il cliente | |
| Impulso | ±1KV @ comune o modo differente | Progetti disponibile per il cliente | |
![]()
Persona di contatto: Ms. Lily Li
Telefono: +86-15015295779
Fax: 86-769-83733376