|
Dettagli:
|
| Certificato: | CB/GS/CE/LVD/ERP | Efficienza: | VI |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 2 anni (circa 2,28 anni per il funzionamento 24 ore al giorno) | Produzione: | 24 W, 24 V CC 1,0 A |
| Protezione: | OVP, OCP, OTP, SCP e protezione dell'input | Direttiva UE: | RoHS, PORTATA, PAHS |
| MOQ: | 1 K | ||
| Evidenziare: | Adattatori di spina di 24VDC UE,Adattatori di spina dell'umidificatore UE,adattatori di potere del supporto della parete di potere 1.25A |
||
ODM Design EU Plug 24V 1.0 A Adattatore di alimentazione per umidificatore
Applicazione:Umidificatoree altri elettrodomestici o dispositivi intelligenti
Tabella delle specifiche tecniche
| 24 | |||
| 24V | |||
| Corrente di uscita | 1,0 A | ||
| Potenza di uscita | 24,0 W | ||
| Ondulazione/Rumore |
240 mVp-p max.
|
Design personalizzato disponibile | |
| Tensione e frequenza di ingresso | 90VAC~264VAC, 47~63Hz | ||
| Corrente CA massima | Fare riferimento alla scheda tecnica per l'approvazione | ||
| Corrente di spunto in ingresso | 40 A (RMS) max, testato a pieno carico a 230 V CA 50 Hz | ||
| Efficienza | VI | Design personalizzato disponibile | |
| Protezione | OVP, OCP, OTP, SCP e protezione dell'input | ||
| Requisiti ambientali | temperatura di esercizio | 0~40℃, | |
| Temperatura di conservazione | -40~70℃ | ||
| Umidità operativa | 5%~90% senza condensa | ||
| Umidità di stoccaggio | 5%~90% senza condensa | ||
| Affidabilità | Garanzia | 2 anni (circa 2,28 anni per il funzionamento 24 ore al giorno) | Design personalizzato disponibile |
| MTBF | >20.000 ore | ||
| Resistenza all'isolamento | > 30MΩ@500VCC;anni '60 | Design personalizzato disponibile | |
| Hi Pot | Soddisfa diversi standard di sicurezza | ||
| Corrente di dispersione | 0,25 mA max, testato a pieno carico @ AC230V 50HZ | ||
| Conformità alle direttive e ai regolamenti dell'UE | RoHS, PORTATA, PAHS | ||
| Norma di sicurezza | Certificato | UL/ETL/FCC/CE/ GS/UKCA/ PSE/ KC/ SAA/ EAC/BIS/ICBR/CCC | Design personalizzato disponibile |
| Standard | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/IEC62368, GB4943, GB4706, ecc... | Design personalizzato disponibile | |
| CEM | Conformità EN55014-1/EN55014-2 | ||
| ESD | (Scarico in aria @ 8KV, Scarica a contatto @ 6KV, (IEC61000-4-2) | Design personalizzato disponibile | |
| Ondeggiare | ±1KV @ modalità comune o diversa | Design personalizzato disponibile | |
![]()
Persona di contatto: Lily Li
Telefono: +86-15015295779
Fax: 86-769-83733376