|
Dettagli:
|
| Applicazione: | All'aperto o emergenza | Colore: | Arancia o Customed |
|---|---|---|---|
| CC introdotta: | CC 12~24V; 5A | CA dell'uscita: | 220V |
| Evidenziare: | centrale elettrica portatile ricaricabile di 5A 220V,una centrale elettrica portatile ricaricabile da 500 watt,5A 220V una centrale elettrica portatile da 500 watt |
||
Watt portatile ricaricabile 5A 220V della centrale elettrica 500 di approvazione del CE
Totale potenza d'uscita nominale è 560W.Equipped con AC-500W/PD-100W*1/USB-A (QC3.0)/accendino 120W,
Ci sono quattro uscite differenti del porto per Uscita di CA (220Vac/500W), porti 2USB-A; 2USB-C porti, porto dell'accendino di CC (5521).
Il sistema ha un porto di carico di CC, che può essere abbinato individualmente con CC fotovoltaica, il carico a bordo di CC,
ed adattatore di CA per fare pagare il sistema; è adatto campeggio, comunicazioni di emergenza, salvataggio medico, salvataggio del fuoco, ecc.
Applicazione
Attività all'aperto, emergenza, medica, alimentazione elettrica per i punti sottosviluppati della griglia di potere
| Attrezzatura di uso | Potere | Tempo di scarico |
| Telefono cellulare | 4000mAh | Può essere ricaricato circa 30 volte |
| Fan della famiglia | 75W | Circa 6 ore |
| Computer portatile | 35W | Circa 12,6 ore |
Specifiche
| Prestazione | Nome dell'oggetto | Descrizione |
| Input | Input di CC | DC5521 12-24V; 5A |
| Input di CC | PD100W | |
|
Il CA ha prodotto (220V) |
Tensione in uscita di CA | 1 incavo AC220V±5% di CA |
| CA potenza di uscita | 500W | |
| Uscita di CA sopra protezione di potere | Circa 550W | |
| Forma d'onda dell'uscita di CA | Sinusoide pura | |
| Picco dell'uscita di CA | tempo di tenuta del picco 1000W <50ms> | |
| frequenza | 50Hz | |
| USB ha prodotto il porto | Uscita USB1 | QC3.0 MAX 12V/1.5A |
| Uscita di USB2 | QC3.0 MAX 12V/1.5A | |
| Uscita TYPE-C1 | PD/QC3.0 MAX 12V/1.5A | |
| Uscita di DC12V | Uscita di DC1 DC2 | 12V/10A MAX |
| TYPE-C ha prodotto/input | Uscita di PD100W | |
| Batteria | TYPE-C2 | Batteria al litio ternaria 18650/2500mAh |
| tipo | 20000mAH (6S8P) | |
| capacità | 444wH | |
| potere | Più di 800 volte | |
| Carico | Vita di ciclo | CC 12-24V/5A |
| Tempo di carico | Tassa da 0% a 100% (tagliato automaticamente) | |
| Tensione completa | 6-7H | La tensione quando la batteria è caricata al taglio automatico |
| Esposizione LCD | 25.2V±0.1V | Esposizione di percentuale della batteria e della barra di batteria |
| Il potere dell'esposizione, tassa, smette di fare pagare lo stato | Le manifestazioni dell'esposizione | |
| Elettricità statica dello stivale | ﹤10W | |
| Protezione | Metta in cortocircuito la protezione, la protezione di sovraccarico, sopra la protezione della temperatura, sopra la protezione di tensione, sopra la protezione corrente, sotto la protezione di tensione, ecc. |
![]()
Il carico dei dispositivi di Apple è disponibile
![]()
Persona di contatto: Lily Li
Telefono: +86-15015295779
Fax: 86-769-83733376